您所在位置 > 首页 > 通知公示
关于2011-2012学年第二学期评教评学中被学生评为优秀上课教师名单
日期:2012-09-13 16:14:43  浏览量:2659

 

南昌理工学院2011-2012学年第二学期被学生评为优秀上课教师一览表
序号 系部 教师姓名
兼职
任教
班数
评优
次数
百分率% 任教学科 备注
1 计算机科学学院 虞国全 4 140 97 C语言  
2 胡彦玲 5 105 94 数字电路、计算机基础  
3 黄斌 5 58 91 数据库原理、计算机基础  
4 付凡成 5 130 90 ASP.NET、影视作品  
5 钟章生 1 18 90 网络综合布线  
6 机电工程学院 郭永成 1 19 95 数控加工艺  
7 王修杰 1 19 95 数控加工艺  
8 赵小菊 3 57 93 塑料成型工艺与模具  
9 曾晓泉 2 37 93 机床电气自动控制  
10 张鹤鸣 5 204 92 电气控制工程  
11 艾兰青 3 126 92 材料力学  
12 电子学院 严林波 5 100 100 电工电子实训  
13 陈丽娜 5 203 98 电子CAD  
14 胡花 3 140 92 单片机  
15 杨威 3 136 92 模拟电子  
16 经管学院 刘燕 7 395 95 消费者行为学  
17 刘佳 6 214 94 经济法  
18 陈东京 5 123 93 财政学  
19 葛佳 5 240 94 国际贸易  
20 何忠保 5 270 95 市场营销  
21 杨国华 5 91 91 经济学基础  
22 张武根 4 216 95 市场策划、市场营销  
23 陈美娜 4 73 91 保险学、旅游美学  
24 揭明慧 3 59 98 经济学基础  
25 艺术学院 王绍盛 2 83 100 合唱  
26 刘滨 3 35 97 视唱练耳、曲式分析、乐理  
27 涂韵娜 5 172 95 乐理、音乐史、配器法  
28 徐萌 3 55 93 PHOTOSHOP\CORETDRAW  
29 朱明 1 9 90 艺术实践  
30 外语学院 黄丽 4 104 100 英语  
31 关涛 4 98 94 日语  
32 吴杨 4 111 92 英语  
33 陈建增 2 38 95 计算机基础  
34 公外英语 邓丽平 6 196 94 英语  
35 黄翠英 5 93 93 英语  
36 艾淑勤 5 189 92 英语  
37 戴宝琴 4 144 97 英语  
38 王晓英 4 152 94 英语  
39 陈丽清 4 65 92 英语  
40 航空学院 王丹 5 151 96 公共关系、礼仪世界旅游地理  
41 吴国洪 4 130 92 机械设计基础、CAD、公差配合与技术测量  
42 生环学院 张燕 7 133 94 药事管理与法规、人体解剖学  
43 肖雪梅 3 49 86 药物化学、微生物学、中药化学 系部推荐
44 传媒学院 李播阳 4 184 91 视听方案写作与实践、视听心理  
45 吴晓艳 5 230 91 视听语言  
46 赵宁林 5 232 92 普通话  
47 公教部思政部 刘晓春 5 204 90 高等数学  
48 熊海云 4 169 91 高等数学  
49 赵欢 4 197 96 高等数学  
50 涂青 4 204 92 高等数学  
51 赖邦城 3 125 93 高等数学  
52 胡振琴 3 130 94 高等数学  
53 邹海林 3 111 99 高等数学  
54 建筑工程学院 秦朝 5 90 90 建筑识图与房屋构造  
55 朱纯宜 4 77 96 房屋建筑学建筑结构识图  
56 刘志勇 4 76 95 建筑工程定额与预算  
57 蔡理平 4 102 92 建筑材料  
58 吴延春 3 154 98 流体力学   
59 雷斌 3 150 96 高层建筑结构设计  
60 体育学院 刘伟 2 35 95 体育  
61 蒋思奇 3 100 90 体育  
62 饶国栋 6 108 86 体育  
64 人文学院 许剑 3 51 100 教育学、心理治疗、变态心理、心理学  
65 太阳能学院 冷新丽 5 129 91 光伏系统概论  
66 政法学院 张南京 2 56 92 商法、民法  
67 于辉 2 44 90 国际经济法、国际法  
68 五年高职 叶云志 4 54 98 数学  
69 国际交流学院 李恩花 4 81 96 韩语  

 

上一篇:关于建立2012-2013学年... 下一篇:没有了